本篇文章548字,读完约1分钟

中国期货市场监测中心商品指数(2016年4月27日)

指数名称在最高价和最低价之前开盘和收盘,收盘时上涨和下跌(%)

商品综合指数68.07 68.16 -0.09 -0.13

商品期货指数816.33 809.55 820.16 803.88 814.23-4.69-0.58

农业期货指数888.97 883.70 891.57 878.05 885.04-1.34-0.15

润滑脂指数604.50 598.51 604.52 596.25 600.08-1.57-0.26

谷物指数1217.92 1205.58 1221.67 1200.98 1215.68-10.10-0.83

软商品指数845.02 838.47 848.09 832.48 843.44-4.97-0.59

工业期货指数745.80 737.23 750.50 730.92 744.74-7.51-1.01

能源指数679.47 676.78 690.80 669.46 677.82-1.04-0.15

钢铁指数569.50 551.50 571.36 544.43 568.78-17.28-3.04

建筑材料指数624.23 615.20 630.48 606.30 624.59-9.40-1.50

标题:中国期货市场监控中心商品指数(2016年4月27日)

地址:http://www.pyldsnkxy.com/pyxw/7699.html