本篇文章1626字,读完约4分钟
代号交易类型交易区间股票成交量(万元)区间
起始日的换手率上升和下降
601718.sh吉化集团连续三个交易日累计偏离20%。2016-2-23 606264.50 19.81 16.12
002292.sz奥菲动画的偏差值为7%。2016-2-22 335466.51 10.00 13.22
002226 .深圳江南化工连续三个交易日累计偏差值为20%。2016-2-23 323837.88 15.68 40.36
000626 .深圳如意集团连续三个交易日累计偏离20%。2016-2-19 272148.20 33.09 23.52
600680.sh上海普天在连续三个交易日中累计偏差为20%。2016-2-19 254612.22 33.13 22.03
深圳光华科技连续三个交易日累计偏差值为20%。2016-2-24 243032.97 20.98 63.97
宁波港的偏差值为7%。2016-2-22 242551.02-9.44 2.55
深圳沙钢股份的偏差值为7%。2016-2-23 221588.99 10.03 7.72
601388.sh邱毅资源公司连续三个交易日累计偏差值为20%。2016-2-24 213378.80-24.55 20.42
000838.深圳金融信发展的偏差值为7%。2016-2-23 209483.98-9.98 18.62
深圳万润科技2016-2-23 202543.99 5.61 29.77年营业额达到20%
深圳市广博股份有限公司连续三个交易日的日平均换手率与前五个交易日的日平均换手率之比达到20%。2016-2-24 194409.84 7.28 33.30
吉华集团的价格偏差为7%。2016-2-23 177892.28 10.02 5.15
深圳金龙股份的偏离值为7%。2016-2-23 172827.17 9.98 8.75
深圳金龙机电有限公司连续三个交易日累计偏差值为20%。2016-2-18 172799.69 33.12 15.08
东方时尚营业额达20% 2016-2-25 170522.06 10.00 63.38
深圳保龄宝连续三个交易日累计偏差值为20%。2016-2-24 167490.17 21.03 36.89
华茂物流连续三个交易日累计偏差值为20%。2016-2-24 167123.70 16.10 20.46
sz新兴铸管的偏差值为7%。2016-2-24 165236.89 10.09 7.82
002286 .深圳保龄宝周转率达到20% 2016-2-25 160773.25 10.03 35.27
深圳保龄宝的价格偏差为7%。2016-2-25 160773.25 10.03 35.27
大恒科技的振幅为15%。2016-2-22 158892.36 10.01 23.15
东方时尚已经连续三个交易日累积了20%的偏差值。2016-2-22 157564.29 33.07 63.82
000626 .深圳如意集团的幅度为15%。2016-2-26 156598.32-9.35 11.49
深圳如意集团的价格偏差为7%。2016-2-26 156598.32-9.35 11.49
002504 .深圳宏高创意周转率达到20% 2016-2-23 154116.90 4.17 36.10
东方时尚营业额达20% 2016-2-24 152374.71 10.00 61.49
600869.sh智能能源连续三个交易日累计偏差值为20%。2016-2-25 151279.14 20.91 9.96
300380.sz安硕信息连续三个交易日累计偏差为20%。2016-2-24 142557.50 13.63 59.83
深圳华工科技的偏差值为7%。2016-2-26 140443.22 10.01 10.12
标题:上周出现交易异动的部分股票
地址:http://www.pyldsnkxy.com/pyxw/5166.html