本篇文章522字,读完约1分钟

指数名称在最高价和最低价之前开盘和收盘,收盘时上涨和下跌(%)

商品综合指数65.64 65.01 0.63 0.97

商品期货指数761.67 772.39 772.68 761.64 761.03 11.36 1.49

农业期货指数881.43 890.05 890.36 881.33 880.39 9.67 1.10

润滑脂指数566.50 572.95 573.68 566.13 563.29 9.67 1.72

谷物指数1200.84 1214.25 1214.81 1200.84 1201.40 12.85 1.07

软商品指数823.40 825.58 827.43 822.29 823.56 2.02 0.25

工业期货指数665.95 678.61 679.63 665.78 665.58 13.03 1.96

能源指数614.07 620.13 621.08 613.84 612.96 7.18 1.17

钢铁指数461.75 479.99 481.65 459.51 460.61 19.39 4.21

建筑材料指数532.33 543.90 544.37 530.17 531.30 12.60 2.37

标题:中国期货市场监控中心商品指数(2016年5月17日)

地址:http://www.pyldsnkxy.com/pyxw/8284.html