本篇文章5843字,读完约15分钟

(2015年)

国有商业银行:

排名银行名称分布能力得分收入能力得分风险控制得分财富管理产品丰富度得分信息披露规范性得分评估问卷得分综合得分

1工业银行17.68 20.31 15.26 14.00 18.11 97.41 88.37

2招商银行18.30 20.10 15.14 15.80 17.21 86.28 86.48

3民生银行18.04 19.80 14.94 13.20 19.42 89.24 86.36

4中国工商银行19.56 18.36 14.76 15.00 17.10 89.96 86.08

5中信银行16.85 18.97 13.82 16.00 17.23 90.47 84.77

6光大银行16.85 17.22 15.17 15.80 16.99 87.90 83.50

7华夏银行17.74 18.48 15.43 13.00 17.25 83.26 82.24

8广发银行17.19 18.23 15.05 13.80 16.17 85.90 81.81

9交通银行19.57 19.75 10.89 16.40 14.14 83.19 81.36

10浙商银行14.15 19.05 14.60 10.70 18.52 82.02 78.27

11农业银行18.56 18.65 10.57 14.20 13.26 84.13 77.46

12上海浦东发展银行17.44 16.99 11.44 12.20 15.28 83.77 75.96

13邮政储蓄银行14.67 18.03 14.79 11.30 16.13 76.86 75.41

14渤海银行14.80 17.79 15.04 13.80 19.00 59.70 75.25

15中国银行18.00 18.63 12.96 14.70 15.96 51.19 72.99

16平安银行18.01 19.37 5.86 14.60 12.95 77.59 72.49

17建设银行17.02 16.87 7.54 13.40 12.41 57.44 64.79

18恒丰银行12.63 17.59 7.76 8.30 10.65 51.19 55.50

区域性商业银行:

排名银行名称分布能力得分收入能力得分风险控制得分财富管理产品丰富度得分信息披露规范性得分评估问卷得分综合得分

1南京银行15.38 18.87 15.39 12.90 19.10 94.60 84.88

2江苏银行15.71 18.52 15.97 12.00 18.99 92.42 84.00

3北京银行14.30 16.26 15.78 14.50 17.89 86.92 80.78

4东莞银行13.29 18.88 15.38 13.00 15.51 80.11 77.07

5青岛银行13.72 18.27 15.46 11.40 19.12 71.00 76.23

6珠海华润银行12.73 17.49 15.05 12.10 17.27 80.86 76.20

7承包商银行13.37 18.23 14.23 11.90 16.44 79.65 75.54

8锦州银行12.47 17.13 14.64 10.60 18.05 83.45 75.53

9江西银行12.81 17.56 15.07 12.80 17.51 67.46 73.68

10哈尔滨银行12.97 16.71 12.53 13.00 15.70 80.60 73.33

11上海农村业务13.62 17.48 14.14 10.10 18.25 69.82 72.65

12山西招商银行11.39 17.62 14.04 11.40 16.21 73.93 71.48

13泉州银行11.36 16.82 13.60 13.60 17.16 66.49 71.03

14海峡银行11.55 16.51 14.83 10.70 16.68 72.97 70.95

15齐鲁银行12.04 16.70 14.83 12.20 16.75 65.98 70.89

16长沙银行11.70 17.21 13.48 10.70 16.58 73.93 70.74

17上海银行16.32 18.46 14.17 9.70 15.41 60.64 70.71

18南海农村商业11.34 15.75 13.77 10.10 17.55 76.46 70.50

19富电银行11.97 16.42 14.55 10.80 15.37 72.05 69.85

20长安银行11.34 17.34 13.64 9.80 16.09 72.25 69.22

21广州农村商业13.84 16.81 12.41 12.40 15.84 62.54 69.11

22兰州银行11.32 16.95 13.50 8.80 13.93 82.68 69.05

23龙江银行11.43 17.26 13.88 9.40 15.74 72.34 68.87

24广东顺德农村商业银行12.53 16.62 14.85 12.70 15.70 57.75 68.74

25东莞农村商业10.93 17.03 14.98 10.50 14.99 68.67 68.49

26周州律师事务所12.52 17.71 14.83 10.20 16.28 57.99 68.15

27河北银行12.28 17.55 14.60 12.20 17.06 51.19 68.07

28威海事务所10.20 17.03 12.92 9.70 16.49 71.99 67.75

29杭州银行14.90 18.10 12.61 12.60 15.01 51.19 67.71

30泰安银行10.49 16.41 14.48 9.80 17.87 63.63 67.70

31金城银行10.41 17.04 13.37 10.40 17.33 65.02 67.67

32华兴银行11.83 16.84 12.15 10.20 15.40 71.09 67.59

33宁波银行12.65 17.73 14.59 8.60 18.92 51.19 67.17

34成都银行10.90 16.50 13.97 9.10 17.92 63.36 67.13

35来商银行11.15 16.89 13.79 10.30 17.84 57.45 66.84

36尚辉银行13.01 17.00 12.07 10.90 11.17 74.68 66.78

37昆仑银行11.01 16.17 12.74 9.50 14.15 75.55 66.57

38苏州银行11.26 17.91 14.66 7.90 19.10 51.19 65.92

39德阳银行10.23 16.43 12.23 10.20 15.34 70.30 65.90

40厦门农村商业12.03 17.13 14.68 9.20 15.64 55.63 65.42

41江南农村商业11.05 17.58 14.41 9.10 18.12 50.67 65.36

42石嘴山银行10.04 16.68 13.40 8.30 16.53 66.52 65.34

43日照银行10.70 16.37 13.83 8.40 17.20 61.83 65.33

44华融湘江银行11.02 17.14 13.27 10.40 15.47 59.35 65.31

44汉口银行12.05 17.58 14.38 11.50 14.51 51.19 65.31

46大连银行11.59 17.95 14.61 9.00 16.62 51.19 65.13

47天津银行12.26 17.70 14.17 9.40 16.09 51.19 65.01

48郑州银行10.99 16.66 12.83 8.50 13.76 71.24 64.87

49鄞州银行10.81 16.65 14.10 8.30 18.30 51.19 63.92

50北部湾银行10.60 16.42 12.95 7.10 13.54 72.25 63.52

51北京农村商业12.59 16.26 14.09 9.20 14.11 51.19 62.49

52成都农村商业10.29 16.15 13.74 8.30 17.39 51.19 62.20

53重庆银行10.85 17.55 14.18 7.90 15.25 51.19 62.10

54乌海银行11.30 17.42 11.95 8.80 14.01 56.52 61.74

55潍坊银行10.09 16.76 10.27 9.40 15.25 61.10 61.60

56深圳农村商业10.87 17.97 13.45 9.40 13.48 50.67 61.55

57盛京银行11.26 18.03 11.90 10.20 13.49 50.67 61.33

58佛山农村商业10.15 16.38 13.52 10.50 14.03 50.67 61.10

59焦作中旅银行10.67 17.37 13.02 10.10 13.28 50.75 61.02

60南岳银行11.45 17.12 12.54 9.70 13.28 51.19 60.87

61黄河农村商业10.14 15.99 12.11 8.40 16.89 51.19 60.45

62温州银行12.05 17.73 10.97 9.00 13.60 51.19 60.31

63青岛农村商业11.08 16.91 12.09 9.70 13.10 51.19 59.96

64紫金农村商业8.84 16.08 11.94 7.50 15.27 60.65 59.89

65泉州农村商业7.61 15.07 10.29 7.10 15.20 72.77 59.65

66广州银行12.28 16.37 10.85 9.20 13.72 51.19 59.61

67泰隆公司8.60 16.13 13.73 7.00 16.91 50.63 59.44

68九江银行10.90 17.36 10.29 9.40 14.21 51.19 59.42

69 Xi银行12.81 16.85 7.85 11.40 13.23 51.19 59.40

70尚林银行10.52 16.21 13.52 8.10 13.61 51.19 59.27

71重庆农村商业11.31 17.65 11.20 9.00 12.62 51.19 59.13

72嘉兴银行10.09 17.16 8.86 8.70 12.11 65.20 58.99

73绍兴银行10.13 16.27 12.52 9.10 13.23 51.19 58.74

74杜尧农村商业9.80 15.34 13.47 8.40 13.49 50.67 58.04

75贵州银行9.96 16.58 11.96 8.80 12.84 50.67 57.77

76张家口商行8.72 16.94 11.49 6.10 15.19 55.58 57.73

77商祺银行9.57 16.47 11.64 7.40 14.61 51.19 57.57

78瑞丰银行10.00 15.77 12.96 8.10 12.25 51.19 57.11

79南充事务所9.92 16.19 12.25 7.50 13.17 51.19 57.07

80杭州联合银行9.64 15.74 13.13 7.10 13.24 51.19 56.94

81沧州银行7.28 13.53 12.83 8.40 16.85 50.67 56.84

82阜阳农村商业7.52 15.13 12.93 5.30 17.99 50.63 56.81

83厦门银行11.65 16.97 8.71 7.50 13.63 51.19 56.64

84东营银行10.64 16.42 9.34 7.90 14.32 50.63 56.62

85三峡银行8.18 16.71 11.59 5.70 12.29 62.14 56.39

86吴江农村商业10.90 16.77 11.69 6.50 12.25 51.19 56.38

87太仓农村商业银行8.43 16.29 13.33 6.10 13.82 51.19 56.28

88德克萨斯银行9.46 16.03 11.45 8.00 13.12 50.63 56.20

89秦皇岛银行8.09 16.00 12.77 8.10 12.88 50.63 56.04

90中山农村商业8.60 13.22 12.23 10.40 13.28 50.67 55.97

91平顶山银行8.06 15.61 12.45 8.10 13.19 50.63 55.72

92河津农村商业9.79 15.08 9.22 7.90 13.98 54.75 55.67

93萧山农村商业8.18 15.66 13.49 7.60 12.11 50.63 55.44

94甘肃银行10.40 16.81 8.26 9.70 11.68 50.67 55.31

95中原银行9.80 16.56 9.57 8.70 12.07 50.67 55.19

95上饶银行8.49 15.99 11.03 7.50 13.51 51.19 55.19

97江门融和农村商业10.56 15.90 6.59 8.40 15.17 50.63 55.12

98九台农村商业10.28 16.82 9.40 8.80 10.98 51.19 55.01

99抚顺银行7.78 15.35 12.38 7.10 13.38 50.67 54.66

100厦门国际银行9.61 16.47 9.70 8.50 11.44 50.63 54.45

排名支持:西南财经大学信托与金融管理研究所

资料来源:溥仪财富银行金融数据库,溥仪财富网络出版机构:溥仪财富

发布时间:2016年3月

标题:银行理财能力综合排行榜

地址:http://www.pyldsnkxy.com/pyxw/5680.html